自进化 Loop
📈 Precision / Recall 趋势(7天滚动窗口)
🌐 数据源质量(近7天)
| Source | Brier ↓ | Hit Rate | FAR | N |
|---|---|---|---|---|
| ens | 0.1060 | 61.4% | 36.2% | 10,800 |
| ecmwf | 0.1195 | 69.0% | 42.8% | 25,200 |
| openmeteo | 0.1195 | 69.0% | 42.8% | 25,200 |
| icon | 0.1296 | 37.9% | 32.9% | 25,200 |
| weatherapi | 0.1366 | 33.3% | 49.1% | 25,200 |
| wttr | 0.1413 | 35.8% | 44.3% | 8,392 |
| visualcrossing | 0.1511 | 50.9% | 49.1% | 33,600 |
| qweather | 0.1566 | 59.2% | 51.9% | 27,962 |
| jma | 0.1616 | 53.7% | 52.4% | 25,200 |
| caiyun | 0.1685 | 27.3% | 48.0% | 28,000 |
🏙️ 城市阈值状态(Recall 升序)
| 城市 | 阈值 | Recall | Precision | 样本 | OV |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 35 | 33.3% | 66.7% | 168 | ✓ |
| 上海 | 28 | 40.0% | 40.0% | 168 | ✓ |
| 三明 | 25 | 41.2% | 26.9% | 168 | ✓ |
| 漳州 | 33 | 41.7% | 45.5% | 168 | ✓ |
| 南平 | 27 | 45.5% | 25.0% | 168 | ✓ |
| 泉州 | 37 | 63.6% | 58.3% | 168 | ✓ |
| 龙岩 | 27 | 64.3% | 47.4% | 168 | ✓ |
| 福州 | 25 | 66.7% | 28.6% | 168 | ✓ |
| 宁德 | 26 | 66.7% | 25.0% | 168 | ✓ |
| 北京 | 33 | 67.7% | 58.3% | 168 | ✓ |
| 莆田 | 25 | 75.0% | 21.4% | 168 | ✓ |
| 东莞 | 36 | 91.0% | 75.0% | 168 | ✓ |
⚙️ OVERRIDE & 变更时间线
莆田: 25 南平: 27 东莞: 36 宁德: 26 南京: 25 龙岩: 27 北京: 33 漳州: 33 泉州: 37 厦门: 35 三明: 25 上海: 28 福州: 25
2026-07-29T09:45 📉 daily_demote (success)
2026-07-31T09:35 🏥 health_demote (success)
2026-08-01T09:35 🏥 health_demote (success)
2026-08-01T09:45 📉 daily_demote (success)
2026-08-02T09:35 🏥 health_demote (success)
2026-08-03T09:00 📈 promote (success)
2026-08-03T09:35 🔄 auto_rollback (replace_failed)
2026-08-03T10:43 ❓ revert_promote (success)
2026-08-04T09:35 🏥 health_demote (success)
2026-08-04T10:15 ❓ revert_demote (success)