自进化 Loop
📈 Precision / Recall 趋势(7天滚动窗口)
legacy 历史(model_metrics / snapshot_days=7)· 非 as-issued;不可与 v2 直接比较。
N/A / 图表断点表示缺证据或指标未定义;0 表示实际为零。
v2 冻结发布 · as-issued
model_metrics_v2 持久结果;仅展示最新结束日,同窗评估分开展示,不合并。
窗口: 2026-09-17 → 2026-09-23 · scope: hourly_72h · 版本: v2-issued-om-0.1
evaluation_id: f4c27c6be44e226e0f0a0d091c9aba359af052c6df089c5c7df6816fb495b431
参考源: open-meteo-history · 非独立真值(named reference,非独立地面实测)
frozen_decisions=True · max_lead_hours: 24.0
状态: partial_evidence · 部分缺证据,不代表完整覆盖
records: 1,680 · eligible_records: 728 · matched_actuals: 728 · paired_samples: 676
各自有效样本(非配对,不可直接比较): actual: 728 · flat: 728 · dual: 676
公平比较仅使用 paired_decisions(三套冻结决策共同样本);N/A 表示缺证据或指标未定义,0 表示实际为零。
参考源读取异常: N/A
| 决策 | 样本 | TP | FP | FN | TN | Recall | Precision | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| actual | 676 | 76 | 112 | 11 | 477 | 87.4% | 40.4% | 55.3% |
| flat | 676 | 76 | 112 | 11 | 477 | 87.4% | 40.4% | 55.3% |
| dual | 676 | 73 | 121 | 14 | 468 | 83.9% | 37.6% | 52.0% |
🌐 数据源质量(近7天)
| Source | Brier ↓ | Hit Rate | FAR | N |
|---|---|---|---|---|
| ens | 0.0691 | 45.9% | 40.5% | 25,200 |
| icon | 0.0749 | 20.7% | 42.3% | 25,200 |
| aifs_ens | 0.0759 | 42.7% | 46.0% | 25,200 |
| ecmwf | 0.0772 | 56.3% | 50.2% | 25,200 |
| openmeteo | 0.0772 | 56.3% | 50.2% | 25,200 |
| weatherapi | 0.0881 | 33.8% | 65.0% | 25,200 |
| wttr | 0.0925 | 34.8% | 63.4% | 7,600 |
| jma | 0.0947 | 43.6% | 65.6% | 25,200 |
| caiyun | 0.1017 | 26.0% | 61.8% | 28,000 |
| qweather | 0.1039 | 49.8% | 62.4% | 27,926 |
| visualcrossing | 0.1151 | 48.7% | 63.8% | 33,600 |
🏙️ 城市阈值状态(Recall 升序)
| 城市 | 阈值 | Recall | Precision | 样本 | OV |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 37 | 28.6% | 20.0% | 314 | ✓ |
| 南京 | 29 | 38.1% | 38.1% | 314 | ✓ |
| 宁德 | 33 | 43.2% | 32.8% | 314 | ✓ |
| 上海 | 38 | 50.0% | 39.1% | 314 | ✓ |
| 福州 | 25 | 60.7% | 20.7% | 314 | ✓ |
| 莆田 | 45 | 64.3% | 36.0% | 314 | ✓ |
| 南平 | 25 | 65.7% | 23.7% | 314 | ✓ |
| 漳州 | 25 | 67.4% | 28.4% | 314 | ✓ |
| 东莞 | 26 | 74.1% | 30.9% | 314 | ✓ |
| 厦门 | 27 | 75.0% | 11.5% | 314 | ✓ |
| 三明 | 25 | 80.0% | 32.2% | 314 | ✓ |
| 龙岩 | 29 | 89.7% | 28.9% | 314 | ✓ |
| 北京 | N/A | N/A | N/A | 314 | ✓ |
⚙️ OVERRIDE & 变更时间线
🌧️ 降雨率趋势
legacy 历史 · 非 as-issued;不可与 v2 直接比较。
régime 双套阈值 · DISABLED / SHADOW(runtime 配置禁用)
threshold-only 阈值观测,不是概率反事实;不用于证明实际/平坦/双阈值预测收益。
当前 régime: dry(since 2026-09-21) · 7d 湿率 8.4% · 影子记录 2026-09-24 · 记录 régime: dry · 回测覆盖至 2026-09-17
| 城市 | 平坦 | 双阈值·记录 régime 侧 | Δ |
|---|---|---|---|
| 上海 | 38 | 25 | -13 |
| 东莞 | 26 | 33 | +7 |
| 南京 | 29 | 25 | -4 |
| 厦门 | 27 | 29 | +2 |
| 宁德 | 33 | 25 | -8 |
| 泉州 | 37 | 25 | -12 |
| 莆田 | 45 | 26 | -19 |
| 龙岩 | 29 | 25 | -4 |