模型日报
近 7 日模型表现 · 召回率 · 准确率 · 信息源排名 · 2026-08-05 16:08
2026-08-05(周三)
2026-08-05召回率
69.5%
目标 ≥80%
准确率
50.3%
目标 ≥80%
F1 分数
58.4%
混淆矩阵:
TP=157
FP=155
FN=69
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 08-04 | 40% | 29% | TP2/FP5/FN3 |
| 08-03 | 97% | 67% | TP29/FP14/FN1 |
| 08-02 | 84% | 75% | TP27/FP9/FN5 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.1060 |
| #2 | ECMWF IFS | 0.1195 |
| #3 | OpenMeteo | 0.1195 |
| #4 | DWD ICON | 0.1296 |
| #5 | WeatherAPI | 0.1366 |
| #6 | wttr.in | 0.1413 |
| #7 | VisualCrossing | 0.1511 |
| #8 | 和风天气 | 0.1566 |
| #9 | JMA GSM | 0.1616 |
| #10 | 彩云天气 | 0.1685 |
诊断建议
- 召回率偏低(69.5%):模型漏报了 69 个降雨时段,可考虑降低判定阈值或提升低概率预测敏感度
- 准确率偏低(50.3%):模型虚报了 155 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- icon 实际权重 6.8%(基线 10.0%),模型已降权 [BS=0.130 命中38% 虚警33%]
2026-08-04(周二)
2026-08-04召回率
76.7%
目标 ≥80%
准确率
57.3%
目标 ≥80%
F1 分数
65.6%
混淆矩阵:
TP=263
FP=196
FN=80
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 08-03 | 97% | 67% | TP29/FP14/FN1 |
| 08-02 | 84% | 75% | TP27/FP9/FN5 |
| 08-01 | 81% | 57% | TP21/FP16/FN5 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.1087 |
| #2 | ECMWF IFS | 0.1239 |
| #3 | OpenMeteo | 0.1239 |
| #4 | DWD ICON | 0.1431 |
| #5 | WeatherAPI | 0.1431 |
| #6 | wttr.in | 0.1469 |
| #7 | VisualCrossing | 0.1598 |
| #8 | 和风天气 | 0.1611 |
| #9 | JMA GSM | 0.1677 |
| #10 | 彩云天气 | 0.1819 |
诊断建议
- 召回率偏低(76.7%):模型漏报了 80 个降雨时段,可考虑降低判定阈值或提升低概率预测敏感度
- 准确率偏低(57.3%):模型虚报了 196 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- icon 实际权重 6.7%(基线 10.0%),模型已降权 [BS=0.143 命中39% 虚警33%]
2026-08-03(周一)
2026-08-03召回率
82.5%
目标 ≥80%
准确率
61.1%
目标 ≥80%
F1 分数
70.2%
混淆矩阵:
TP=383
FP=244
FN=81
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 08-02 | 84% | 75% | TP27/FP9/FN5 |
| 08-01 | 81% | 57% | TP21/FP16/FN5 |
| 07-31 | 34% | 28% | TP11/FP29/FN21 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.1213 |
| #2 | ECMWF IFS | 0.1311 |
| #3 | OpenMeteo | 0.1311 |
| #4 | WeatherAPI | 0.1521 |
| #5 | wttr.in | 0.1551 |
| #6 | DWD ICON | 0.1608 |
| #7 | VisualCrossing | 0.1697 |
| #8 | 和风天气 | 0.1716 |
| #9 | JMA GSM | 0.1760 |
| #10 | 彩云天气 | 0.1965 |
诊断建议
- 准确率偏低(61.1%):模型虚报了 244 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
2026-08-02(周日)
2026-08-02召回率
83.9%
目标 ≥80%
准确率
64.1%
目标 ≥80%
F1 分数
72.7%
混淆矩阵:
TP=501
FP=280
FN=96
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 08-01 | 81% | 57% | TP21/FP16/FN5 |
| 07-31 | 34% | 28% | TP11/FP29/FN21 |
| 07-30 | 55% | 41% | TP30/FP44/FN25 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF IFS | 0.1316 |
| #2 | OpenMeteo | 0.1316 |
| #3 | WeatherAPI | 0.1562 |
| #4 | wttr.in | 0.1598 |
| #5 | DWD ICON | 0.1694 |
| #6 | VisualCrossing | 0.1720 |
| #7 | 和风天气 | 0.1754 |
| #8 | JMA GSM | 0.1774 |
| #9 | 彩云天气 | 0.2008 |
诊断建议
- 准确率偏低(64.1%):模型虚报了 280 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- icon 实际权重 7.2%(基线 11.1%),模型已降权 [BS=0.169 命中35% 虚警34%]
2026-08-01(周六)
2026-08-01召回率
83.2%
目标 ≥80%
准确率
65.8%
目标 ≥80%
F1 分数
73.5%
混淆矩阵:
TP=560
FP=291
FN=113
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 34% | 28% | TP11/FP29/FN21 |
| 07-30 | 53% | 40% | TP29/FP44/FN26 |
| 07-29 | 80% | 50% | TP37/FP37/FN9 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF IFS | 0.1315 |
| #2 | OpenMeteo | 0.1315 |
| #3 | WeatherAPI | 0.1549 |
| #4 | wttr.in | 0.1590 |
| #5 | DWD ICON | 0.1725 |
| #6 | VisualCrossing | 0.1729 |
| #7 | JMA GSM | 0.1751 |
| #8 | 和风天气 | 0.1766 |
| #9 | 彩云天气 | 0.1969 |
诊断建议
- 准确率偏低(65.8%):模型虚报了 291 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- icon 实际权重 7.2%(基线 11.1%),模型已降权 [BS=0.172 命中33% 虚警36%]
2026-07-31(周五)
2026-07-31召回率
83.9%
目标 ≥80%
准确率
68.1%
目标 ≥80%
F1 分数
75.2%
混淆矩阵:
TP=547
FP=256
FN=105
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 07-30 | 51% | 42% | TP28/FP39/FN27 |
| 07-29 | 80% | 51% | TP37/FP36/FN9 |
| 07-28 | 88% | 72% | TP107/FP41/FN15 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF IFS | 0.1262 |
| #2 | OpenMeteo | 0.1262 |
| #3 | WeatherAPI | 0.1452 |
| #4 | wttr.in | 0.1498 |
| #5 | DWD ICON | 0.1632 |
| #6 | VisualCrossing | 0.1672 |
| #7 | JMA GSM | 0.1675 |
| #8 | 和风天气 | 0.1686 |
| #9 | 彩云天气 | 0.1835 |
诊断建议
- 准确率偏低(68.1%):模型虚报了 256 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- icon 实际权重 7.2%(基线 11.1%),模型已降权 [BS=0.163 命中34% 虚警38%]
2026-07-30(周四)
2026-07-30召回率
86.2%
目标 ≥80%
准确率
70.0%
目标 ≥80%
F1 分数
77.2%
混淆矩阵:
TP=533
FP=229
FN=85
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 07-29 | 78% | 50% | TP36/FP36/FN10 |
| 07-28 | 87% | 72% | TP106/FP41/FN16 |
| 07-27 | 97% | 71% | TP147/FP60/FN4 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF IFS | 0.1208 |
| #2 | OpenMeteo | 0.1208 |
| #3 | WeatherAPI | 0.1407 |
| #4 | wttr.in | 0.1442 |
| #5 | DWD ICON | 0.1581 |
| #6 | JMA GSM | 0.1612 |
| #7 | VisualCrossing | 0.1635 |
| #8 | 和风天气 | 0.1636 |
| #9 | 彩云天气 | 0.1768 |
诊断建议
- 准确率偏低(69.9%):模型虚报了 229 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- icon 实际权重 7.2%(基线 11.1%),模型已降权 [BS=0.158 命中34% 虚警40%]