模型日报
近 7 日模型表现 · 召回率 · 准确率 · 信息源排名 · 2026-09-24 08:08
2026-09-24(周四)
2026-09-24召回率
71.7%
目标 ≥80%
准确率
53.0%
目标 ≥80%
F1 分数
60.9%
混淆矩阵:
TP=223
FP=198
FN=88
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 09-23 | 62% | 59% | TP35/FP24/FN21 |
| 09-22 | 88% | 61% | TP60/FP38/FN8 |
| 09-21 | 84% | 51% | TP76/FP73/FN15 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.0691 |
| #2 | DWD ICON | 0.0749 |
| #3 | AIFS 集合(AI) | 0.0759 |
| #4 | ECMWF IFS | 0.0772 |
| #5 | OpenMeteo | 0.0772 |
| #6 | WeatherAPI | 0.0881 |
| #7 | wttr.in | 0.0925 |
| #8 | JMA GSM | 0.0947 |
| #9 | 彩云天气 | 0.1017 |
| #10 | 和风天气 | 0.1039 |
| #11 | VisualCrossing | 0.1151 |
诊断建议
- 召回率偏低(71.7%):模型漏报了 88 个降雨时段,可考虑降低判定阈值或提升低概率预测敏感度
- 准确率偏低(53.0%):模型虚报了 198 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- ens 实际权重 13.8%(基线 9.1%),模型已提升 [BS=0.069 命中46% 虚警40%]
- aifs_ens 实际权重 13.7%(基线 9.1%),模型已提升 [BS=0.076 命中43% 虚警46%]
- icon 实际权重 5.7%(基线 9.1%),模型已降权 [BS=0.075 命中21% 虚警42%]
- caiyun 实际权重 5.3%(基线 9.1%),模型已降权 [BS=0.102 命中26% 虚警62%]
- 模型置信度良好(93.1%),权重已基本稳定
2026-09-23(周三)
2026-09-23召回率
74.6%
目标 ≥80%
准确率
53.0%
目标 ≥80%
F1 分数
62.0%
混淆矩阵:
TP=209
FP=185
FN=71
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 09-22 | 88% | 61% | TP60/FP38/FN8 |
| 09-21 | 84% | 51% | TP76/FP73/FN15 |
| 09-20 | 67% | 44% | TP36/FP46/FN18 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.0679 |
| #2 | AIFS 集合(AI) | 0.0739 |
| #3 | DWD ICON | 0.0742 |
| #4 | ECMWF IFS | 0.0752 |
| #5 | OpenMeteo | 0.0752 |
| #6 | WeatherAPI | 0.0861 |
| #7 | JMA GSM | 0.0909 |
| #8 | wttr.in | 0.0913 |
| #9 | 和风天气 | 0.0983 |
| #10 | 彩云天气 | 0.0992 |
| #11 | VisualCrossing | 0.1124 |
诊断建议
- 召回率偏低(74.6%):模型漏报了 71 个降雨时段,可考虑降低判定阈值或提升低概率预测敏感度
- 准确率偏低(53.0%):模型虚报了 185 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- ens 实际权重 13.7%(基线 9.1%),模型已提升 [BS=0.068 命中46% 虚警40%]
- aifs_ens 实际权重 13.6%(基线 9.1%),模型已提升 [BS=0.074 命中42% 虚警46%]
- icon 实际权重 5.7%(基线 9.1%),模型已降权 [BS=0.074 命中19% 虚警44%]
- caiyun 实际权重 5.3%(基线 9.1%),模型已降权 [BS=0.099 命中26% 虚警61%]
- 模型置信度良好(93.4%),权重已基本稳定
2026-09-22(周二)
2026-09-22召回率
67.5%
目标 ≥80%
准确率
54.9%
目标 ≥80%
F1 分数
60.5%
混淆矩阵:
TP=197
FP=162
FN=95
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 09-21 | 84% | 51% | TP76/FP73/FN15 |
| 09-20 | 67% | 44% | TP36/FP46/FN18 |
| 09-19 | 48% | 65% | TP11/FP6/FN12 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.0635 |
| #2 | AIFS 集合(AI) | 0.0685 |
| #3 | DWD ICON | 0.0701 |
| #4 | ECMWF IFS | 0.0704 |
| #5 | OpenMeteo | 0.0704 |
| #6 | WeatherAPI | 0.0836 |
| #7 | JMA GSM | 0.0849 |
| #8 | wttr.in | 0.0882 |
| #9 | 彩云天气 | 0.0908 |
| #10 | 和风天气 | 0.0943 |
| #11 | VisualCrossing | 0.1126 |
诊断建议
- 召回率偏低(67.5%):模型漏报了 95 个降雨时段,可考虑降低判定阈值或提升低概率预测敏感度
- 准确率偏低(54.9%):模型虚报了 162 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- wttr 实际权重 12.3%(基线 9.1%),模型已提升 [BS=0.088 命中36% 虚警66%]
2026-09-21(周一)
2026-09-21召回率
57.3%
目标 ≥80%
准确率
62.3%
目标 ≥80%
F1 分数
59.7%
混淆矩阵:
TP=172
FP=104
FN=128
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 09-20 | 59% | 46% | TP32/FP38/FN22 |
| 09-19 | 43% | 62% | TP10/FP6/FN13 |
| 09-18 | 18% | 20% | TP2/FP8/FN9 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.0605 |
| #2 | ECMWF IFS | 0.0666 |
| #3 | OpenMeteo | 0.0666 |
| #4 | AIFS 集合(AI) | 0.0670 |
| #5 | DWD ICON | 0.0693 |
| #6 | JMA GSM | 0.0825 |
| #7 | WeatherAPI | 0.0846 |
| #8 | wttr.in | 0.0884 |
| #9 | 彩云天气 | 0.0884 |
| #10 | 和风天气 | 0.0903 |
| #11 | VisualCrossing | 0.1103 |
诊断建议
- 召回率偏低(57.3%):模型漏报了 128 个降雨时段,可考虑降低判定阈值或提升低概率预测敏感度
- 准确率偏低(62.3%):模型虚报了 104 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- wttr 实际权重 12.3%(基线 9.1%),模型已提升 [BS=0.088 命中38% 虚警64%]
2026-09-20(周日)
2026-09-20召回率
66.6%
目标 ≥80%
准确率
63.0%
目标 ≥80%
F1 分数
64.7%
混淆矩阵:
TP=201
FP=118
FN=101
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 09-19 | 48% | 65% | TP11/FP6/FN12 |
| 09-18 | 27% | 27% | TP3/FP8/FN8 |
| 09-17 | 38% | 43% | TP3/FP4/FN5 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.0608 |
| #2 | AIFS 集合(AI) | 0.0667 |
| #3 | ECMWF IFS | 0.0670 |
| #4 | OpenMeteo | 0.0670 |
| #5 | DWD ICON | 0.0680 |
| #6 | JMA GSM | 0.0810 |
| #7 | WeatherAPI | 0.0852 |
| #8 | wttr.in | 0.0894 |
| #9 | 彩云天气 | 0.0895 |
| #10 | 和风天气 | 0.0910 |
| #11 | VisualCrossing | 0.1073 |
诊断建议
- 召回率偏低(66.6%):模型漏报了 101 个降雨时段,可考虑降低判定阈值或提升低概率预测敏感度
- 准确率偏低(63.0%):模型虚报了 118 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- wttr 实际权重 12.3%(基线 9.1%),模型已提升 [BS=0.089 命中41% 虚警60%]
2026-09-19(周六)
2026-09-19召回率
66.4%
目标 ≥80%
准确率
60.5%
目标 ≥80%
F1 分数
63.3%
混淆矩阵:
TP=188
FP=123
FN=95
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 09-18 | 27% | 27% | TP3/FP8/FN8 |
| 09-17 | 38% | 43% | TP3/FP4/FN5 |
| 09-16 | 84% | 64% | TP21/FP12/FN4 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.0583 |
| #2 | AIFS 集合(AI) | 0.0624 |
| #3 | DWD ICON | 0.0635 |
| #4 | ECMWF IFS | 0.0641 |
| #5 | OpenMeteo | 0.0641 |
| #6 | JMA GSM | 0.0785 |
| #7 | WeatherAPI | 0.0821 |
| #8 | wttr.in | 0.0857 |
| #9 | 彩云天气 | 0.0860 |
| #10 | 和风天气 | 0.0908 |
| #11 | VisualCrossing | 0.1012 |
诊断建议
- 召回率偏低(66.4%):模型漏报了 95 个降雨时段,可考虑降低判定阈值或提升低概率预测敏感度
- 准确率偏低(60.5%):模型虚报了 123 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- wttr 实际权重 12.3%(基线 9.1%),模型已提升 [BS=0.086 命中40% 虚警59%]
2026-09-18(周五)
2026-09-18召回率
64.7%
目标 ≥80%
准确率
59.8%
目标 ≥80%
F1 分数
62.2%
混淆矩阵:
TP=189
FP=127
FN=103
近 3 日趋势
| 日期 | 召回率 | 准确率 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|
| 09-17 | 38% | 43% | TP3/FP4/FN5 |
| 09-16 | 84% | 64% | TP21/FP12/FN4 |
| 09-15 | 61% | 75% | TP49/FP16/FN31 |
信息源排名
| 排名 | 信息源 | Brier Score |
|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合 | 0.0582 |
| #2 | AIFS 集合(AI) | 0.0615 |
| #3 | ECMWF IFS | 0.0629 |
| #4 | OpenMeteo | 0.0629 |
| #5 | DWD ICON | 0.0632 |
| #6 | JMA GSM | 0.0788 |
| #7 | WeatherAPI | 0.0808 |
| #8 | wttr.in | 0.0846 |
| #9 | 彩云天气 | 0.0854 |
| #10 | 和风天气 | 0.0920 |
| #11 | VisualCrossing | 0.0999 |
诊断建议
- 召回率偏低(64.7%):模型漏报了 103 个降雨时段,可考虑降低判定阈值或提升低概率预测敏感度
- 准确率偏低(59.8%):模型虚报了 127 个时段,可考虑提高判定阈值或优化高虚警源的权重
模型调整
- wttr 实际权重 12.4%(基线 9.1%),模型已提升 [BS=0.085 命中42% 虚警58%]