模型战绩
9 源融合 + LightGBM Stacking 的实际表现
准确率 Precision
68.9%
预测有雨中确实下了雨
召回率 Recall
93.8%
实际降雨被捕获的比例
F1 Score
79.4%
准确率×召回率调和平均
城市胜率
10/14
P≥60% 且 R≥60% 的城市数
📈 每日趋势
| 日期 | 准确率 | 召回率 | F1 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|---|
| 06-19 | 54% | 82% | 65% | TP85 FP73 FN19 |
| 06-18 | 66% | 93% | 77% | TP116 FP59 FN9 |
| 06-17 | 71% | 92% | 80% | TP153 FP64 FN14 |
| 06-16 | 63% | 96% | 76% | TP149 FP87 FN7 |
| 06-15 | 70% | 95% | 81% | TP188 FP80 FN10 |
| 06-14 | 81% | 100% | 90% | TP212 FP49 FN0 |
| 06-08 | 70% | 94% | 80% | TP173 FP74 FN12 |
🏆 数据源排名(Brier Score 越低越好)
| # | 数据源 | Brier Score | 命中率 | 虚警率 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | model_fusion | 0.1343 | 87% | 50% |
| #2 | ECMWF IFS | 0.1375 | 80% | 52% |
| #3 | Open-Meteo | 0.1383 | 80% | 52% |
| #4 | WeatherAPI | 0.1568 | 58% | 54% |
| #5 | wttr.in | 0.1606 | 63% | 49% |
| #6 | 和风天气 | 0.1690 | 72% | 54% |
| #7 | VisualCrossing | 0.1700 | 70% | 51% |
| #8 | JMA GSM | 0.1753 | 64% | 52% |
| #9 | DWD ICON | 0.1779 | 52% | 48% |
| #10 | 彩云天气 | 0.2081 | 42% | 51% |
🏙 城市维度表现
三明 ✅
P=70% R=91%
93 降雨时段
上海 ⚠️
P=55% R=90%
40 降雨时段
东莞 ✅
P=93% R=95%
157 降雨时段
北京 ⚠️
P=29% R=80%
20 降雨时段
南京 ✅
P=71% R=77%
31 降雨时段
南平 ✅
P=65% R=90%
88 降雨时段
厦门 ✅
P=70% R=98%
102 降雨时段
宁德 ✅
P=75% R=97%
98 降雨时段
杭州 ⚠️
P=43% R=73%
33 降雨时段
泉州 ⚠️
P=57% R=100%
82 降雨时段
漳州 ✅
P=76% R=95%
109 降雨时段
福州 ✅
P=68% R=96%
93 降雨时段
莆田 ✅
P=66% R=97%
89 降雨时段
龙岩 ✅
P=76% R=96%
112 降雨时段
🌲 LightGBM 模型状态 已训练
最近训练: 2026-06-19
| 模型 | Precision | Recall | F1 | 训练样本 |
|---|---|---|---|---|
| 0-12h/east_coast | 55% | 96% | 70% | 14,145 |
| 0-12h/global | 48% | 96% | 64% | 63,515 |
| 0-12h/north | 39% | 92% | 55% | 19,647 |
| 0-12h/south | 60% | 93% | 73% | 12,330 |
| 0-12h/southwest | 48% | 92% | 64% | 6,529 |
| 12-36h/east_coast | 48% | 89% | 63% | 4,467 |
| 12-36h/global | 46% | 93% | 62% | 20,981 |
| 12-36h/north | 44% | 71% | 55% | 6,109 |
| 12-36h/south | 66% | 93% | 77% | 4,340 |
| 12-36h/southwest | 58% | 67% | 62% | 2,056 |
| 36-72h/global | 35% | 53% | 42% | 8,023 |
| 36-72h/north | 40% | 15% | 22% | 2,186 |
| precip_regression | 55% | 90% | 0% | 0 |
⚙️ 技术架构
9 数据源
LightGBM Stacking
Regime-Based BMA
多时距独立建模
城市分区训练
降水量回归
Platt Scaling 校准
自适应权重学习