模型战绩
9 源融合 + LightGBM Stacking 的实际表现
准确率 Precision
60.8%
预测有雨中确实下了雨
召回率 Recall
70.0%
实际降雨被捕获的比例
F1 Score
65.1%
准确率×召回率调和平均
城市胜率
7/14
P≥60% 且 R≥60% 的城市数
📈 每日趋势
| 日期 | 准确率 | 召回率 | F1 | 混淆矩阵 |
|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 56% | 84% | 67% | TP52 FP41 FN10 |
| 11-06 | 76% | 86% | 81% | TP97 FP30 FN16 |
| 11-05 | 35% | 29% | 32% | TP12 FP22 FN29 |
| 11-04 | 61% | 74% | 67% | TP37 FP24 FN13 |
| 11-03 | 58% | 47% | 52% | TP14 FP10 FN16 |
| 11-02 | 35% | 38% | 37% | TP13 FP24 FN21 |
| 11-01 | 74% | 100% | 85% | TP20 FP7 FN0 |
🏆 数据源排名(Brier Score 越低越好)
| # | 数据源 | Brier Score | 命中率 | 虚警率 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ECMWF 集合(51成员) | 0.0608 | 65% | 34% |
| #2 | ECMWF AIFS 集合(AI) | 0.0652 | 63% | 35% |
| #3 | ECMWF IFS | 0.0669 | 69% | 40% |
| #4 | Open-Meteo | 0.0670 | 69% | 40% |
| #5 | DWD ICON | 0.0709 | 43% | 27% |
| #6 | WeatherAPI | 0.0807 | 55% | 50% |
| #7 | wttr.in | 0.0842 | 55% | 45% |
| #8 | JMA GSM | 0.0855 | 60% | 48% |
| #9 | 彩云天气 | 0.0929 | 41% | 46% |
| #10 | 和风天气 | 0.0996 | 66% | 55% |
| #11 | VisualCrossing | 0.1084 | 65% | 53% |
🏙 城市维度表现
三明 ⚠️
P=36% R=61%
31 降雨时段
上海 ✅
P=69% R=90%
20 降雨时段
东莞 ⚠️
P=63% R=58%
38 降雨时段
北京 ✅
P=82% R=100%
9 降雨时段
南京 ✅
P=74% R=96%
27 降雨时段
南平 ✅
P=64% R=64%
39 降雨时段
厦门 ⚠️
P=0% R=0%
3 降雨时段
宁德 ✅
P=75% R=88%
50 降雨时段
杭州 ✅
P=66% R=90%
39 降雨时段
泉州 ⚠️
P=— R=0%
1 降雨时段
漳州 ⚠️
P=0% R=0%
13 降雨时段
福州 ⚠️
P=42% R=67%
30 降雨时段
莆田 ⚠️
P=33% R=9%
11 降雨时段
龙岩 ✅
P=70% R=67%
39 降雨时段
🌲 LightGBM 模型状态 已训练
最近训练: 2026-10-31
| 模型 | Precision | Recall | F1 | 训练样本 |
|---|---|---|---|---|
| 0-12h/east_coast | 37% | 62% | 46% | 2,035 |
| 0-12h/global | 52% | 94% | 67% | 2,731 |
| 0-12h/north | 45% | 96% | 61% | 2,310 |
| 0-12h/south | 58% | 90% | 71% | 2,200 |
| 0-12h/southwest | 54% | 91% | 68% | 2,035 |
| 12-36h/east_coast | 25% | 64% | 36% | 8,400 |
| 12-36h/global | 32% | 82% | 46% | 2,400 |
| 12-36h/north | 40% | 82% | 54% | 2,880 |
| 12-36h/south | 47% | 94% | 63% | 2,640 |
| 12-36h/southwest | 52% | 93% | 67% | 2,040 |
| 36-72h/east_coast | 36% | 54% | 43% | 3,240 |
| 36-72h/global | 42% | 79% | 55% | 2,700 |
| 36-72h/north | 40% | 63% | 49% | 2,025 |
| 36-72h/south | 50% | 88% | 63% | 2,160 |
| 36-72h/southwest | 42% | 90% | 58% | 2,295 |
| precip_regression | 0% | 0% | 0% | 20,293 |
⚙️ 技术架构
9 数据源
LightGBM Stacking
Regime-Based BMA
多时距独立建模
城市分区训练
降水量回归
Platt Scaling 校准
自适应权重学习